31.01.2022 17:01
DT Dynatrace: целевая цена понижена до 72 c 81; рейтинг покупать - аналитик Rosenblatt Securities
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
11.08.2020 | 4 г. 8 мес. | 3 дн. | 36.15 | 16.65% |
10.11.2020 | 4 г. 5 мес. | 11 дн. | 34.21 | 23.27% |
11.05.2021 | 3 г. 11 мес. | 4 дн. | 44.10 | -4.38% |
06.12.2021 | 3 г. 4 мес. | 13 дн. | 57.29 | -26.39% |
24.01.2022 | 3 г. 2 мес. | 🎯 | 46.57 | -9.45% |
13.03.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 37.42 | 12.69% |
05.08.2024 | 8 мес. 16 д. | 🎯 | 41.19 | 2.38% |
13.03.2025 | 1 мес. 8 д. | 6 дн. | 47.12 | -10.51% |
04.04.2025 | 17 дн. | 🎯 | 42.64 | -1.1% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК