16.05.2022 16:43
и еще один: стейблкоин DEI (Deus Finance - блокчейн Fantom ) потерял привязку к USD


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2022 | 3 г. 7 мес. | 🎯 | 28.89 | -58.81% |
| 16.06.2022 | 3 г. 5 мес. | 1 дн. | 22.24 | -46.49% |
| 11.10.2022 | 3 г. 1 мес. | 1 дн. | 16.21 | -26.59% |
| 17.03.2023 | 2 г. 8 мес. | 7 дн. | 11.35 | 4.85% |
| 10.01.2025 | 11 мес. 0 д. | 2 дн. | 15.97 | -25.49% |
| 09.04.2025 | 8 мес. 1 д. | 1 дн. | 12.72 | -6.45% |
| 10.10.2025 | 2 мес. 0 д. | 🎯 | 13.92 | -14.51% |
| 06.11.2025 | 1 мес. 4 д. | 🎯 | 11.95 | -0.42% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК