16.05.2022 16:43
и еще один: стейблкоин DEI (Deus Finance - блокчейн Fantom ) потерял привязку к USD
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
02.05.2022 | 3 г. 10 д. | 🎯 | 28.89 | -47.98% |
16.06.2022 | 2 г. 10 мес. | 1 дн. | 22.24 | -32.42% |
11.10.2022 | 2 г. 7 мес. | 1 дн. | 16.21 | -7.28% |
17.03.2023 | 2 г. 1 мес. | 7 дн. | 11.35 | 32.42% |
10.01.2025 | 4 мес. 2 д. | 2 дн. | 15.97 | -5.89% |
09.04.2025 | 1 мес. 3 д. | 1 дн. | 12.72 | 18.16% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК