29.04.2024 14:04
Ono Pharma покупает Deciphera по 25.60/акц (закрытие в прошлую пятницу 14.65). Оплата наличкой
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
07.12.2020 | 4 г. 1 мес. | 4 дн. | 55.52 | -53.91% |
27.01.2021 | 3 г. 11 мес. | 21 дн. | 43.08 | -40.6% |
10.05.2021 | 3 г. 8 мес. | 4 дн. | 32.91 | -22.24% |
12.08.2021 | 3 г. 4 мес. | 9 дн. | 28.90 | -11.45% |
04.11.2022 | 2 г. 2 мес. | 🎯 | 15.31 | 67.15% |
21.02.2023 | 1 г. 10 мес. | 12 дн. | 14.37 | 78.08% |
10.10.2023 | 1 г. 3 мес. | 🎯 | 11.00 | 132.64% |
23.10.2023 | 1 г. 2 мес. | 🎯 | 10.04 | 154.88% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК