27.07.2021 13:25
С 1 августа 2021 торгуется в рублях на MOEX


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2020 | 5 лет 11 мес. | 4 дн. | 72.22 | 143.41% |
| 02.11.2020 | 5 лет 2 мес. | 5 дн. | 87.53 | 100.83% |
| 04.02.2022 | 3 г. 11 мес. | 2 дн. | 87.59 | 100.7% |
| 23.09.2022 | 3 г. 3 мес. | 🎯 | 97.39 | 80.5% |
| 01.02.2024 | 1 г. 11 мес. | 🎯 | 73.11 | 140.45% |
| 09.04.2025 | 9 мес. 7 д. | 1 дн. | 85.98 | 104.45% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК