×
17.02.2023 09:56
Cognex Q4 скорр EPS 27c, консенсус 32c Выручка в четвертом квартале 239,43 млн, консенсус 245,72 млн. Cognex прогнозирует выручку в первом квартале от 180 млн до 200 млн, консенсус 238,83 млн
Дата | Ср. 30.04.2025 |
EPS | 0,1283 |
Доход | 214,86M |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
08.03.2021 | 4 г. 1 мес. | 4 дн. | 75.37 | -68.83% |
29.09.2021 | 3 г. 6 мес. | 🎯 | 79.87 | -70.59% |
10.01.2022 | 3 г. 3 мес. | 🎯 | 69.61 | -66.25% |
12.05.2022 | 2 г. 11 мес. | 6 дн. | 45.77 | -48.68% |
24.05.2022 | 2 г. 10 мес. | 🎯 | 45.40 | -48.26% |
04.08.2023 | 1 г. 8 мес. | 🎯 | 49.19 | -52.25% |
07.09.2023 | 1 г. 7 мес. | 🎯 | 43.95 | -46.55% |
18.10.2023 | 1 г. 6 мес. | 5 дн. | 37.26 | -36.96% |
02.08.2024 | 8 мес. 19 д. | 🎯 | 38.10 | -38.35% |
09.04.2025 | 12 дн. | 4 дн. | 23.05 | 1.91% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК