×
17.02.2023 09:56
Cognex Q4 скорр EPS 27c, консенсус 32c Выручка в четвертом квартале 239,43 млн, консенсус 245,72 млн. Cognex прогнозирует выручку в первом квартале от 180 млн до 200 млн, консенсус 238,83 млн


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | 4 г. 9 мес. | 4 дн. | 75.37 | -49.7% |
| 29.09.2021 | 4 г. 2 мес. | 🎯 | 79.87 | -52.54% |
| 10.01.2022 | 3 г. 11 мес. | 🎯 | 69.61 | -45.54% |
| 12.05.2022 | 3 г. 6 мес. | 6 дн. | 45.77 | -17.17% |
| 24.05.2022 | 3 г. 6 мес. | 🎯 | 45.40 | -16.5% |
| 04.08.2023 | 2 г. 4 мес. | 🎯 | 49.19 | -22.93% |
| 07.09.2023 | 2 г. 3 мес. | 🎯 | 43.95 | -13.74% |
| 18.10.2023 | 2 г. 1 мес. | 5 дн. | 37.26 | 1.74% |
| 02.08.2024 | 1 г. 4 мес. | 🎯 | 38.10 | -0.5% |
| 09.04.2025 | 8 мес. 1 д. | 4 дн. | 23.05 | 64.47% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК