19.12.2023 17:36
акция, в которой ты продолжаешь быть не лонг, продолжает расти


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 3 г. 11 мес. | 🎯 | 4.12 | -59.47% |
| 04.02.2022 | 3 г. 9 мес. | 10 дн. | 3.07 | -45.6% |
| 24.02.2022 | 3 г. 8 мес. | 5 дн. | 2.63 | -36.5% |
| 11.05.2022 | 3 г. 6 мес. | 9 дн. | 1.67 | 0% |
| 09.08.2022 | 3 г. 3 мес. | 🎯 | 1.40 | 19.71% |
| 29.08.2022 | 3 г. 2 мес. | 7 дн. | 1.20 | 39.75% |
| 22.09.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 0.97 | 71.46% |
| 15.11.2024 | 11 мес. 27 д. | 🎯 | 1.40 | 19.2% |
| 10.03.2025 | 8 мес. 1 д. | 5 дн. | 1.59 | 5.03% |
| 09.04.2025 | 7 мес. 2 д. | 4 дн. | 1.18 | 41.65% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК