19.12.2023 17:36
акция, в которой ты продолжаешь быть не лонг, продолжает расти
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
27.07.2021 | 3 г. 5 мес. | 1 дн. | 6.30 | -73.97% |
24.11.2021 | 3 г. 1 мес. | 5 дн. | 4.41 | -62.81% |
06.12.2021 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 4.12 | -60.19% |
04.02.2022 | 2 г. 11 мес. | 10 дн. | 3.07 | -46.58% |
24.02.2022 | 2 г. 10 мес. | 5 дн. | 2.63 | -37.64% |
11.05.2022 | 2 г. 8 мес. | 9 дн. | 1.67 | -1.8% |
09.08.2022 | 2 г. 5 мес. | 🎯 | 1.40 | 17.56% |
29.08.2022 | 2 г. 4 мес. | 7 дн. | 1.20 | 37.24% |
22.09.2023 | 1 г. 3 мес. | 🎯 | 0.97 | 68.38% |
15.11.2024 | 1 мес. 27 д. | 🎯 | 1.40 | 17.06% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК