19.12.2023 17:36
акция, в которой ты продолжаешь быть не лонг, продолжает расти
Дата | Пн. 19.05.2025 |
EPS | -0,07 |
Доход | 2,5M |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
06.12.2021 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 4.12 | -67.96% |
04.02.2022 | 3 г. 3 мес. | 10 дн. | 3.07 | -57% |
24.02.2022 | 3 г. 2 мес. | 5 дн. | 2.63 | -49.81% |
11.05.2022 | 3 г. 1 д. | 9 дн. | 1.67 | -20.96% |
09.08.2022 | 2 г. 9 мес. | 🎯 | 1.40 | -5.38% |
29.08.2022 | 2 г. 8 мес. | 7 дн. | 1.20 | 10.46% |
22.09.2023 | 1 г. 7 мес. | 🎯 | 0.97 | 35.52% |
15.11.2024 | 5 мес. 27 д. | 🎯 | 1.40 | -5.78% |
10.03.2025 | 2 мес. 2 д. | 5 дн. | 1.59 | -16.98% |
09.04.2025 | 1 мес. 3 д. | 4 дн. | 1.18 | 11.96% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК