13.03.2023 22:15
Ген директор CFR покупает акции на 1 млн Акции падают на 9% сегодня


| Дата | Чт. 29.01.2026 |
| EPS | 2,45 |
| Доход | 578,07M |
| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2020 | 5 лет 4 мес. | 2 дн. | 62.63 | 119.42% |
| 18.06.2021 | 4 г. 7 мес. | 🎯 | 107.85 | 27.42% |
| 19.07.2021 | 4 г. 6 мес. | 🎯 | 101.40 | 35.52% |
| 20.05.2022 | 3 г. 8 мес. | 🎯 | 115.70 | 18.77% |
| 13.12.2022 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 129.69 | 5.96% |
| 13.03.2023 | 2 г. 10 мес. | 2 дн. | 104.24 | 31.83% |
| 06.03.2025 | 10 мес. 17 д. | 🎯 | 126.66 | 8.5% |
| 07.04.2025 | 9 мес. 16 д. | 3 дн. | 101.59 | 35.27% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК