13.03.2023 22:15
Ген директор CFR покупает акции на 1 млн Акции падают на 9% сегодня
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
23.09.2020 | 4 г. 6 мес. | 2 дн. | 62.63 | 101.15% |
18.06.2021 | 3 г. 9 мес. | 🎯 | 107.85 | 16.81% |
19.07.2021 | 3 г. 8 мес. | 🎯 | 101.40 | 24.24% |
20.05.2022 | 2 г. 10 мес. | 🎯 | 115.70 | 8.89% |
13.12.2022 | 2 г. 3 мес. | 🎯 | 129.69 | -2.86% |
13.03.2023 | 2 г. 11 д. | 2 дн. | 104.24 | 20.86% |
06.03.2025 | 18 дн. | 🎯 | 126.66 | -0.54% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК