13.03.2023 22:15
Ген директор CFR покупает акции на 1 млн Акции падают на 9% сегодня
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
23.09.2020 | 4 г. 8 мес. | 2 дн. | 62.63 | 104.04% |
18.06.2021 | 3 г. 11 мес. | 🎯 | 107.85 | 18.49% |
19.07.2021 | 3 г. 10 мес. | 🎯 | 101.40 | 26.03% |
20.05.2022 | 3 г. 22 д. | 🎯 | 115.70 | 10.45% |
13.12.2022 | 2 г. 5 мес. | 🎯 | 129.69 | -1.47% |
13.03.2023 | 2 г. 2 мес. | 2 дн. | 104.24 | 22.59% |
06.03.2025 | 3 мес. 5 д. | 🎯 | 126.66 | 0.89% |
07.04.2025 | 2 мес. 4 д. | 3 дн. | 101.59 | 25.79% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК