05.05.2021 17:59
Cardlytics CDLX объявляет о завершении приобретения Bridg
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
30.03.2021 | 3 г. 9 мес. | 5 дн. | 107.70 | -97.07% |
13.04.2021 | 3 г. 9 мес. | 🎯 | 104.46 | -96.97% |
12.05.2021 | 3 г. 8 мес. | 1 дн. | 89.77 | -96.48% |
17.08.2021 | 3 г. 5 мес. | 6 дн. | 76.35 | -95.86% |
03.12.2021 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 62.34 | -94.93% |
17.12.2021 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 61.77 | -94.88% |
12.05.2022 | 2 г. 8 мес. | 20 дн. | 28.27 | -88.82% |
20.03.2023 | 1 г. 9 мес. | 12 дн. | 3.09 | 2.27% |
26.04.2024 | 8 мес. 24 д. | 🎯 | 11.40 | -72.28% |
08.08.2024 | 5 мес. 11 д. | 🎯 | 2.98 | 6.04% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК