05.05.2021 17:59
Cardlytics CDLX объявляет о завершении приобретения Bridg


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2021 | 4 г. 1 мес. | 🎯 | 62.34 | -98.06% |
| 17.12.2021 | 4 г. 1 мес. | 🎯 | 61.77 | -98.04% |
| 12.05.2022 | 3 г. 8 мес. | 20 дн. | 28.27 | -95.72% |
| 20.03.2023 | 2 г. 10 мес. | 12 дн. | 3.09 | -60.84% |
| 26.04.2024 | 1 г. 8 мес. | 🎯 | 11.40 | -89.39% |
| 08.08.2024 | 1 г. 5 мес. | 🎯 | 2.98 | -59.4% |
| 16.01.2025 | 1 г. 7 д. | 1 дн. | 2.84 | -57.39% |
| 10.03.2025 | 10 мес. 13 д. | 🎯 | 1.79 | -32.4% |
| 21.08.2025 | 5 мес. 2 д. | 🎯 | 0.97 | 24.74% |
| 03.09.2025 | 4 мес. 20 д. | 🎯 | 0.89 | 35.96% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК