05.05.2021 17:59
Cardlytics CDLX объявляет о завершении приобретения Bridg
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
12.05.2021 | 4 г. 0 д. | 1 дн. | 89.77 | -97.58% |
17.08.2021 | 3 г. 8 мес. | 6 дн. | 76.35 | -97.16% |
03.12.2021 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 62.34 | -96.52% |
17.12.2021 | 3 г. 4 мес. | 🎯 | 61.77 | -96.49% |
12.05.2022 | 3 г. 0 д. | 20 дн. | 28.27 | -92.32% |
20.03.2023 | 2 г. 1 мес. | 12 дн. | 3.09 | -29.77% |
26.04.2024 | 1 г. 16 д. | 🎯 | 11.40 | -80.96% |
08.08.2024 | 9 мес. 4 д. | 🎯 | 2.98 | -27.18% |
16.01.2025 | 3 мес. 26 д. | 1 дн. | 2.84 | -23.59% |
10.03.2025 | 2 мес. 2 д. | 🎯 | 1.79 | 21.23% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК