03.03.2023 15:24
= -6% CEO Blackstone продает Blackstone, Cos CEO sell shares in upsized secondary offering


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2022 | 3 г. 6 мес. | 🎯 | 18.23 | -80.14% |
| 02.09.2022 | 3 г. 3 мес. | 2 дн. | 24.34 | -85.13% |
| 06.01.2023 | 2 г. 11 мес. | 🎯 | 19.11 | -81.06% |
| 10.03.2023 | 2 г. 8 мес. | 2 дн. | 18.73 | -80.67% |
| 05.07.2024 | 1 г. 5 мес. | 🎯 | 9.36 | -61.32% |
| 08.08.2024 | 1 г. 3 мес. | 🎯 | 5.05 | -28.32% |
| 10.10.2025 | 1 мес. 26 д. | 🎯 | 5.22 | -30.65% |
| 20.11.2025 | 16 дн. | 6 дн. | 3.27 | 10.7% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК