03.03.2023 15:24
= -6% CEO Blackstone продает Blackstone, Cos CEO sell shares in upsized secondary offering
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
11.05.2022 | 2 г. 8 мес. | 🎯 | 18.23 | -53.43% |
02.09.2022 | 2 г. 5 мес. | 2 дн. | 24.34 | -65.12% |
06.01.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 19.11 | -55.57% |
10.03.2023 | 1 г. 10 мес. | 2 дн. | 18.73 | -54.67% |
05.07.2024 | 7 мес. 3 д. | 🎯 | 9.36 | -9.29% |
08.08.2024 | 6 мес. 0 д. | 🎯 | 5.05 | 68.12% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК