03.03.2023 15:24
= -6% CEO Blackstone продает Blackstone, Cos CEO sell shares in upsized secondary offering
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
11.05.2022 | 3 г. 10 д. | 🎯 | 18.23 | -68.79% |
02.09.2022 | 2 г. 8 мес. | 2 дн. | 24.34 | -76.62% |
06.01.2023 | 2 г. 4 мес. | 🎯 | 19.11 | -70.23% |
10.03.2023 | 2 г. 2 мес. | 2 дн. | 18.73 | -69.62% |
05.07.2024 | 10 мес. 16 д. | 🎯 | 9.36 | -39.21% |
08.08.2024 | 9 мес. 13 д. | 🎯 | 5.05 | 12.67% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК