06.10.2021 23:23
TOPBUILD BLD ПРИОБРЕТАЕТ CALIFORNIA BUILDING PRODUCTS, УСЛОВИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
03.11.2020 | 4 г. 6 мес. | 5 дн. | 151.11 | 106.54% |
20.12.2021 | 3 г. 4 мес. | 🎯 | 250.41 | 24.64% |
10.01.2022 | 3 г. 4 мес. | 🎯 | 231.55 | 34.79% |
28.01.2022 | 3 г. 3 мес. | 🎯 | 216.24 | 44.33% |
16.06.2022 | 2 г. 10 мес. | 🎯 | 159.63 | 95.51% |
26.09.2022 | 2 г. 7 мес. | 3 дн. | 154.92 | 101.46% |
03.10.2023 | 1 г. 7 мес. | 🎯 | 235.30 | 32.64% |
29.10.2024 | 6 мес. 13 д. | 🎯 | 346.82 | -10.01% |
24.02.2025 | 2 мес. 18 д. | 🎯 | 302.56 | 3.15% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК