06.10.2021 23:23
TOPBUILD BLD ПРИОБРЕТАЕТ CALIFORNIA BUILDING PRODUCTS, УСЛОВИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2020 | 5 лет 2 мес. | 5 дн. | 151.11 | 223.44% |
| 20.12.2021 | 4 г. 1 мес. | 🎯 | 250.41 | 95.18% |
| 10.01.2022 | 4 г. 13 д. | 🎯 | 231.55 | 111.08% |
| 28.01.2022 | 3 г. 11 мес. | 🎯 | 216.24 | 126.02% |
| 16.06.2022 | 3 г. 7 мес. | 🎯 | 159.63 | 206.18% |
| 26.09.2022 | 3 г. 3 мес. | 3 дн. | 154.92 | 215.49% |
| 03.10.2023 | 2 г. 3 мес. | 🎯 | 235.30 | 107.71% |
| 29.10.2024 | 1 г. 2 мес. | 🎯 | 346.82 | 40.92% |
| 24.02.2025 | 10 мес. 30 д. | 🎯 | 302.56 | 61.54% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК