31.05.2024 10:07
, или токен в котором ты опять не лонг - на листинге на Upbit
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
06.12.2021 | 3 г. 5 мес. | 3 дн. | 66.81 | -73.22% |
10.03.2023 | 2 г. 2 мес. | 1 дн. | 30.98 | -42.25% |
24.03.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 29.62 | -39.6% |
25.04.2024 | 1 г. 23 д. | 22 дн. | 21.53 | -16.91% |
07.04.2025 | 1 мес. 11 д. | 4 дн. | 13.63 | 31.25% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК