09.12.2021 21:13
ХОДЯТ СЛУХИ, ЧТО AURINIA PHARMACEUTICALS AUPH БУДЕТ ВЫКУПЛЕНА GSK


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2021 | 4 г. 2 мес. | 1 дн. | 18.03 | -19.52% |
| 24.01.2022 | 4 г. 18 д. | 🎯 | 13.90 | 4.39% |
| 01.08.2022 | 3 г. 6 мес. | 🎯 | 8.14 | 78.26% |
| 19.09.2023 | 2 г. 4 мес. | 🎯 | 7.98 | 81.83% |
| 04.10.2023 | 2 г. 4 мес. | 2 дн. | 7.18 | 102.09% |
| 21.02.2024 | 1 г. 11 мес. | 1 дн. | 5.50 | 163.82% |
| 14.03.2024 | 1 г. 10 мес. | 🎯 | 5.01 | 189.62% |
| 15.01.2025 | 1 г. 27 д. | 1 дн. | 7.55 | 92.19% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК