30.11.2023 17:09
Apple расширяет партнёрство с Amkor


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2023 | 3 г. 14 д. | 🎯 | 25.09 | 65.8% |
| 26.04.2023 | 2 г. 10 мес. | 1 дн. | 21.80 | 90.83% |
| 08.09.2023 | 2 г. 5 мес. | 🎯 | 22.69 | 83.34% |
| 31.10.2023 | 2 г. 4 мес. | 🎯 | 19.25 | 116.1% |
| 12.02.2025 | 1 г. 23 д. | 🎯 | 21.60 | 92.59% |
| 07.04.2025 | 11 мес. 0 д. | 3 дн. | 14.17 | 193.58% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК