30.11.2023 17:09
Apple расширяет партнёрство с Amkor
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
21.02.2023 | 2 г. 3 мес. | 🎯 | 25.09 | -19.01% |
26.04.2023 | 2 г. 1 мес. | 1 дн. | 21.80 | -6.79% |
08.09.2023 | 1 г. 9 мес. | 🎯 | 22.69 | -10.45% |
31.10.2023 | 1 г. 7 мес. | 🎯 | 19.25 | 5.56% |
12.02.2025 | 3 мес. 30 д. | 🎯 | 21.60 | -5.93% |
07.04.2025 | 2 мес. 4 д. | 3 дн. | 14.17 | 43.4% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК