28.08.2024 16:35
после отчетности
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
14.03.2022 | 3 г. 3 мес. | 13 дн. | 82.50 | -37.36% |
05.07.2022 | 2 г. 11 мес. | 🎯 | 62.43 | -17.22% |
26.09.2022 | 2 г. 8 мес. | 🎯 | 57.68 | -10.4% |
25.10.2023 | 1 г. 7 мес. | 🎯 | 45.83 | 12.76% |
17.01.2024 | 1 г. 5 мес. | 🎯 | 53.35 | -3.13% |
19.04.2024 | 1 г. 2 мес. | 🎯 | 41.53 | 24.44% |
07.08.2024 | 10 мес. 13 д. | 1 дн. | 40.53 | 27.51% |
10.03.2025 | 3 мес. 10 д. | 3 дн. | 49.25 | 4.93% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК