28.08.2024 16:35
после отчетности


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2022 | 3 г. 8 мес. | 13 дн. | 82.50 | -10.18% |
| 05.07.2022 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 62.43 | 18.69% |
| 26.09.2022 | 3 г. 2 мес. | 🎯 | 57.68 | 28.47% |
| 25.10.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 45.83 | 61.68% |
| 17.01.2024 | 1 г. 10 мес. | 🎯 | 53.35 | 38.89% |
| 19.04.2024 | 1 г. 7 мес. | 🎯 | 41.53 | 78.43% |
| 07.08.2024 | 1 г. 3 мес. | 1 дн. | 40.53 | 82.83% |
| 10.03.2025 | 8 мес. 26 д. | 3 дн. | 49.25 | 50.46% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК