28.08.2024 16:35
после отчетности
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
14.03.2022 | 2 г. 10 мес. | 13 дн. | 82.50 | -8.22% |
05.07.2022 | 2 г. 7 мес. | 🎯 | 62.43 | 21.29% |
26.09.2022 | 2 г. 4 мес. | 🎯 | 57.68 | 31.28% |
25.10.2023 | 1 г. 3 мес. | 🎯 | 45.83 | 65.22% |
17.01.2024 | 1 г. 22 д. | 🎯 | 53.35 | 41.93% |
19.04.2024 | 9 мес. 20 д. | 🎯 | 41.53 | 82.33% |
07.08.2024 | 6 мес. 1 д. | 1 дн. | 40.53 | 86.82% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК