28.10.2020 10:52
КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ВЫИГРЫВАЕТ ОТ БУМА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ГАДЖЕТОВ


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2020 | 5 лет 3 мес. | 6 дн. | 58.18 | 280.66% |
| 23.02.2021 | 4 г. 9 мес. | 🎯 | 99.02 | 123.66% |
| 11.05.2021 | 4 г. 6 мес. | 6 дн. | 85.40 | 159.33% |
| 19.07.2021 | 4 г. 4 мес. | 🎯 | 92.53 | 139.35% |
| 05.08.2021 | 4 г. 4 мес. | 🎯 | 88.62 | 149.91% |
| 05.07.2022 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 67.77 | 226.8% |
| 23.10.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 89.02 | 148.79% |
| 07.04.2025 | 8 мес. 3 д. | 10 дн. | 75.45 | 193.53% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК